| Type | Carpet | Cars NC | Cars C | 2W | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| Flat – Slab A | ≥150 sq.m. | 2 | 2 | 1 | per tenement |
| Flat – Slab B | 80–<150 | 1 | 1 | 1 | per tenement |
| Flat – Slab C | 40–<80 | 1 | 1 | 2 | per 2 tenements |
| Flat – Slab D | 30–<40 | 1 | 1 | 2(NC)/1(C) | per 2 tenements |
| Flat – Slab E | <30 | 0 | 0 | 2 | per 2 tenements |
| Shop/Commercial | — | 2 | 1 | 6 | per 100 sq.m. |
| Office / IT | — | 3 | 3 | 11 | per 200 sq.m. |
| Hotel | — | 1 | 1 | 6(NC)/4(C) | per 5 rooms |
| Restaurant | — | 1 | 0 | 8 | per 50 sq.m. |
| Hospital | — | 3 | 2 | 10(NC)/12(C) | per 10 beds |
| Industrial | — | 3 | 2 | 9 | per 300 sq.m. |
Enter plot details and click
Generate Report + Charges
to see UDCPR building potential,
floor-by-floor FSI consumption,
setbacks, parking & statutory charges.